No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 1 |
2 | VIP | 24 |
3 | Kelas I | 62 |
4 | Kelas II | 66 |
5 | Kelas III | 51 |
6 | ICU Tanpa Ventilator | 21 |
7 | Perinatologi | 5 |
8 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
9 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
10 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
11 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
12 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
13 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
14 | NICU Khusus Covid | 0 |
15 | PICU Khusus Covid | 0 |
16 | IGD Khusus Covid | 0 |
17 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
18 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
19 | ICU Dengan Ventilator | 10 |
20 | NICU Dengan Ventilator | 4 |
21 | PICU Dengan Ventilator | 5 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Merdeka No.329 Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar
Telepon0622-22520
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: B
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: Perusahaan
- Direktur: dr. Flora Maya Damanik MARS, FISQua, CHAE
- Luas Tanah: 12943
- Luas Bangunan: 23300
- Last Update