No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 1 |
2 | VIP | 6 |
3 | Kelas I | 28 |
4 | Kelas II | 13 |
5 | Kelas III | 86 |
6 | ICU Tanpa Ventilator | 2 |
7 | HCU | 2 |
8 | Isolasi | 7 |
9 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
10 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
11 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
12 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
13 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
14 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
15 | NICU Khusus Covid | 0 |
16 | PICU Khusus Covid | 0 |
17 | IGD Khusus Covid | 0 |
18 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
19 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
20 | ICU Dengan Ventilator | 8 |
21 | NICU Dengan Ventilator | 2 |
22 | PICU Dengan Ventilator | 2 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl Raja Kecik No.1 Kampung dalam,Siak Sri Indrapura
Telepon0764-20012
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: BLUD
- Kepemilikan: Pemkab
- Direktur: Dr Hartini
- Luas Tanah: 80000
- Luas Bangunan: 11.586,8
- Last Update