No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 8 |
2 | VIP | 17 |
3 | Kelas I | 212 |
4 | Kelas II | 106 |
5 | Kelas III | 397 |
6 | HCU | 34 |
7 | Isolasi | 28 |
8 | Perinatologi | 15 |
9 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
10 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
11 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
12 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
13 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
14 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
15 | NICU Khusus Covid | 0 |
16 | PICU Khusus Covid | 0 |
17 | IGD Khusus Covid | 0 |
18 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
19 | ICU Dengan Ventilator | 43 |
20 | NICU Dengan Ventilator | 24 |
21 | PICU Dengan Ventilator | 18 |
22 | ICCU/ICVCU Dengan Ventilator | 8 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Jendral Sudirman KM 3,5 Palembang
Telepon0711-354088
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: A
- Status BLU: BLU
- Kepemilikan: Kemkes
- Direktur: dr.Siti Khalimah, Sp.KJ.,MARS
- Luas Tanah: 218.455
- Luas Bangunan: 101.567
- Last Update