No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 6 |
2 | VIP | 42 |
3 | Kelas I | 156 |
4 | Kelas II | 48 |
5 | Kelas III | 297 |
6 | ICU Tanpa Ventilator | 18 |
7 | NICU Tanpa Ventilator | 5 |
8 | PICU Tanpa Ventilator | 5 |
9 | Isolasi | 74 |
10 | Perinatologi | 10 |
11 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 9 |
12 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 4 |
13 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
14 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
15 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
16 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
17 | NICU Khusus Covid | 0 |
18 | PICU Khusus Covid | 0 |
19 | IGD Khusus Covid | 0 |
20 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
21 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
22 | ICU Dengan Ventilator | 41 |
23 | NICU Dengan Ventilator | 14 |
24 | PICU Dengan Ventilator | 11 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Raya Plumbon Km.11 Cirebon
Telepon323100
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: B
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: SWASTA/LAINNYA
- Direktur: dr. Herry Septijanto, MKes
- Luas Tanah: 41360
- Luas Bangunan: 25025
- Last Update