No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 1 |
2 | VIP | 6 |
3 | Kelas I | 60 |
4 | Kelas II | 32 |
5 | Kelas III | 44 |
6 | ICU Tanpa Ventilator | 12 |
7 | NICU Tanpa Ventilator | 6 |
8 | PICU Tanpa Ventilator | 2 |
9 | Isolasi | 20 |
10 | Perinatologi | 11 |
11 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
12 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
13 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
14 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
15 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
16 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
17 | NICU Khusus Covid | 0 |
18 | PICU Khusus Covid | 0 |
19 | IGD Khusus Covid | 0 |
20 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
21 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
22 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Non Covid | 5 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Raya Kosambi - Telagasari KM 03 Klari Karawang
Telepon(0267) 861 5555
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: Perusahaan
- Direktur: dr. H.Saepudin, MPH
- Luas Tanah: 8121
- Luas Bangunan: 3000
- Last Update