No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VIP | 5 |
2 | Kelas I | 9 |
3 | Kelas II | 32 |
4 | Kelas III | 24 |
5 | ICU Tanpa Ventilator | 2 |
6 | Isolasi | 12 |
7 | Perinatologi | 7 |
8 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
9 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
10 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
11 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
12 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
13 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
14 | NICU Khusus Covid | 0 |
15 | PICU Khusus Covid | 0 |
16 | IGD Khusus Covid | 0 |
17 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
18 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
19 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Non Covid | 3 |
20 | ICU Dengan Ventilator | 5 |
21 | NICU Dengan Ventilator | 3 |
22 | PICU Dengan Ventilator | 2 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Diponegoro No. 21 Klaten
Telepon0272-325127
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: Organisasi Sosial
- Direktur: dr. Rachmawati Dewi, Sp.OG.MARS
- Luas Tanah: 9807 m2
- Luas Bangunan: 9587.46 m2
- Last Update