No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 1 |
2 | VIP | 1 |
3 | Kelas I | 12 |
4 | Kelas II | 15 |
5 | Kelas III | 44 |
6 | ICU Tanpa Ventilator | 2 |
7 | HCU | 0 |
8 | ICCU/ICVCU Tanpa Ventilator | 0 |
9 | RICU Tanpa Ventilator | 0 |
10 | NICU Tanpa Ventilator | 3 |
11 | PICU Tanpa Ventilator | 1 |
12 | Isolasi | 10 |
13 | Perinatologi | 6 |
14 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
15 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
16 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
17 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
18 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
19 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
20 | NICU Khusus Covid | 0 |
21 | PICU Khusus Covid | 0 |
22 | IGD Khusus Covid | 0 |
23 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
24 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
25 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Non Covid | 0 |
26 | ICU Dengan Ventilator | 4 |
27 | NICU Dengan Ventilator | 1 |
28 | PICU Dengan Ventilator | 1 |
29 | RICU Dengan Ventilator | 0 |
30 | ICCU/ICVCU Dengan Ventilator | 0 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Raya Menganti Desa Sidojangkung Menganti
Telepon031 99008514 03
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: Perusahaan
- Direktur: dr. Indrawati, MM., M.Kes
- Luas Tanah:
- Luas Bangunan: 7263,58 M3
- Last Update