No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kelas I | 27 |
2 | Kelas II | 26 |
3 | Kelas III | 20 |
4 | ICU Tanpa Ventilator | 3 |
5 | HCU | 8 |
6 | NICU Tanpa Ventilator | 4 |
7 | PICU Tanpa Ventilator | 1 |
8 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
9 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 1 |
10 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
11 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
12 | Isolasi Tekanan Negatif | 2 |
13 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
14 | NICU Khusus Covid | 0 |
15 | PICU Khusus Covid | 0 |
16 | IGD Khusus Covid | 0 |
17 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
18 | ICU Dengan Ventilator | 7 |
19 | NICU Dengan Ventilator | 2 |
20 | PICU Dengan Ventilator | 1 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl.Teuku Umar Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang
Telepon5412090707
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: Perusahaan
- Direktur: dr. Made Wirayasa Tusan, MM, MH.Kes
- Luas Tanah: 10950
- Luas Bangunan: 9852
- Last Update