No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 2 |
2 | VIP | 10 |
3 | Kelas I | 19 |
4 | Kelas II | 17 |
5 | Kelas III | 40 |
6 | ICU Tanpa Ventilator | 1 |
7 | PICU Tanpa Ventilator | 1 |
8 | Isolasi | 8 |
9 | Perinatologi | 2 |
10 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
11 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
12 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
13 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
14 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
15 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
16 | NICU Khusus Covid | 0 |
17 | PICU Khusus Covid | 0 |
18 | IGD Khusus Covid | 0 |
19 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
20 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
21 | ICU Dengan Ventilator | 6 |
22 | NICU Dengan Ventilator | 2 |
23 | PICU Dengan Ventilator | 2 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Gunung Meluhu No. 7 Kota Kendari
Telepon0401-3121253
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: BLU
- Kepemilikan: POLRI
- Direktur: Dr. dr. ROMMY SEBASTIAN, M.Kes.,M.H
- Luas Tanah: 10.673
- Luas Bangunan: 5.127
- Last Update